代付订单查询
接口说明
根据商户订单号查询代付订单状态。
请求
- URL:
POST /api/peerPay/query - Content-Type:
application/json
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| userCode | String | 是 | 商户编号,也可用 alliesNo |
| orderNo | String | 是 | 商户订单号,也可用 outTradeNo |
| signType | String | 否 | 签名类型:RSA(默认)或 MD5 |
| sign | String | 是 | 签名值 |
请求示例
json
{
"userCode": "IG20260622001",
"orderNo": "PAY20260622001",
"signType": "RSA",
"sign": "签名值"
}响应
响应参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 状态码,10000 表示成功 |
| msg | String | 状态描述 |
| orderNo | String | 商户订单号 |
| userCode | String | 商户编号 |
| outTradeNo | String | 平台结算单号 |
| totalAmount | String | 代付金额 |
| tradeTime | String | 创建时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| tradeStatus | String | 代付状态(见下表) |
| remark | String | 备注(如有) |
| sign | String | 响应签名 |
代付状态(tradeStatus)
| 状态值 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 审核中 |
| 1 | 审核成功 |
| 2 | 审核失败 |
| 3 | 代付中 |
| 4 | 代付已转账(成功) |
| 5 | 暂停代付 |
成功响应示例
json
{
"code": "10000",
"msg": "success",
"orderNo": "PAY20260622001",
"userCode": "IG20260622001",
"outTradeNo": "DF2026062200001",
"totalAmount": "1000.00",
"tradeTime": "2026-06-22 10:30:00",
"tradeStatus": "4",
"remark": "",
"sign": "响应签名值"
}失败响应示例
json
{
"code": "2012",
"msg": "OrderNo error",
"data": null
}